|
|
|
|
|
|
|
|
| BUSCADOR DE VEHÍCULOS
|
Clase
|
|
Marca
|
|
Modelo
|
|
|
Tipo
|
|
Desde Año
|
|
|
|
Texto libre
|
|
|
|
|
|
Las Colinas Ocasión
 | Ref. # g555 | | | COMANSA | | 1300 KG CARGA MAXIMA, 650 KG EN PUNTA, ALTURA MAX. AUTOESTABLE 28M DE BASE Y 25 M EMPOTRE, ALCANCE MAX.PLUMA 25M, AÑO 1972, COLOR AZUL, MARCA COMANSA, MANDO A DISTANCIA MARCA IKUSY, HECHA REVISIONES CADA 4 MESES , REVISIONES DE ECA, |
 | Ref. # E-9 | | | FREIGHTLINER CIRCO | | , |
 | Ref. # E-3 | 1980 | | LAND ROVER SANTANA 88 | | BUEN ESTADO, MATRÍCULA ESPAÑOLA, EMPRESA COLABORADORA, , |
 | Ref. # D-400 | | | MOTOR CARTERPILA | | , |
 | Ref. # E-7 | 1971 | | SEAT 600 D | | ALQUILER PARA EVENTOS, |
DE GANADOS |
 | Ref. # C-1220 | 1994 | | IVECO E2JPJO | , , AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTOR, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., SPOILER, VISERA
|
3.500 KG |
 | Ref. # C-875 | 1990 | | IVECO 35 10 | | , |
 | Ref. # C-689 | 1998 | | IVECO 35E 10 | | CAJA ABIERTA CON LATERALES ALUMINIO, |
 | Ref. # C-1062 | 2001 | | NISSAN ATLEON | | TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # C-1200 | 2004 | | NISSAN CABSTAR 35.13 | | , |
 | Ref. # C-641 | 2002 | | RENAULT MASTER 130 | TOLDO CORREDERO , LATERALES DE ALUMINIO, , ABS, AIRBAG, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TRAS RECL., CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL ELECT. TRAC, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., RADIO/CASSETTE, SPOILER
|
 | Ref. # C-792 | 1992 | | VOLKSWAGEN PICK UP DC 1.0D | | , |
ABIERTO |
 | Ref. # R-434 | 1993 | | FRUEHAUF T34C | | , |
 | Ref. # R-477 | 2004 | | LECIÑENA | | , |
ACCESORIO VARIOS |
 | Ref. # A-260 | | | MODULO BAÑOS Y VESTUARIOS | | , |
ACCESORIOS CONSTRUCCION |
 | Ref. # AO-194 | | | BOMBA AGUA | | BOMBA DE AGUA DE GASOIL. , |
 | Ref. # AO-133 | | | BOMBA DE AGUA D-402 | |
 | Ref. # AO-132 | | | CORTADORA ASFALTO | | SIN MOTOR , |
 | Ref. # AO-154 | | | DEPOSITO DE AGUA | | LARGO: 2.60 MTS, ANCHO: 0.70 MTS, ALTO: 1.06 MTS , |
 | Ref. # AO-210 | | | DEPOSITO VERFIBRA DE AGUA | | DEPOSITO VERTICAL DE FIBRA DE AGUA , 7 MTS DE ALTO 13 , |
 | Ref. # AO-138 | | | KIT DE BOMBA | | KIT DE BOMBA - CAUDAL VARIABLE , |
 | Ref. # AO-191 | | | MÓDULO OFICINA | | 8 MÓDULOS OFICINA COMPLETOS., A/A., 3 DESPACHOS., 2 BAÑOS., 96 M2. , |
 | Ref. # AO-189 | | | MOLDE CUNETAS | | MEDIDAS 100X60 CM. , |
 | Ref. # AO-156 | | | PATAS APOLLOS CONTAINER | |
 | Ref. # AO-162 | | | PRENSA CIZALLA | | CIZALLA CORTE CHAPA 2.00MTS , |
 | Ref. # AO-135 | | | BOMAG RANA MANUAL SP-80 | | 80 KG. , |
 | Ref. # AO-139 | | | HONDA VIBRADOR GX140 | | VIBRADOR DE GASOLINA , |
 | Ref. # AO-211 | | | VOLVO GENERADOR LUZ | | GENERADOR LUZ A 230 V Y 380 V , |
ACCESORIOS MAQUINARIA VARIOS |
 | Ref. # AM-117 | | | BOMBA DE AGUA | | MOTOR DETROIT , |
AGRÍCOLA |
 | Ref. # M-384 | | | BARREIROS | | TRACTOR, |
 | Ref. # M-247 | 2005 | | GREGOIRE GI305D | | MOTOR KHD- DEUTZ 6 CILINDROS , MUY BUEN ESTADO , |
 | Ref. # M-346 | | | ZETOR 801 | | TRACTOR CON PALA FRONTAL, |
AGRICULTURA |
 | Ref. # AM-303 | | | ARADO | | ARADO DE MUELLES ENGANCHE UNIVERSAL , PERFECTO ESTADO , |
AMERICANO |
 | Ref. # C-253 | 1993 | | FREIGHTLINER FLA | GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE , QUINTA RUEDA , CAMION EXCLUSIVO PARA PUBLICIDAD ,DOCUMENTACION AMERICANA, , , AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, ELEVALUNAS ELECT.
|
 | Ref. # E-253 | 1993 | | FREIGHTLINER FLA | GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE , QUINTA RUEDA , CAMION EXCLUSIVO PARA PUBLICIDAD , , , AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, ELEVALUNAS ELECT.
|
 | Ref. # C-736-C | 1994 | | INTERNACIONAL T1 9760 | | CAJA CAMBIOS FULLER, QUINTA RUEDA DESPLAZABLE, DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA., |
 | Ref. # E736 | | | INTERNACIONAL T1 9760 | | CAJA CAMBIOS FULLER, QUINTA RUEDA DESPLAZABLE, DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA., |
 | Ref. # E-809 | | | KENWORTH W 900 | | CAMION CON VIVIENDA, CON PLATAFORMA DE ALUMINIO PARA PUBLICIDAD, , |
 | Ref. # C-268 | 2010 | | KENWORTH W900 | MOTOR NUEVO , GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLES, GABINA 87 PULGADAS, TUBOS DE ESCAPE CROMADOS , , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TRAS RECL., CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL ELECT. TRAC, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., LLANTAS DE ALEACION, RADIO/CASSETTE, RETROVISORES ELECT., SPOILER, TAPICERIA DE CUERO, VISERA
|
 | Ref. # E-268 | 2010 | | KENWORTH W900 | MOTOR NUEVO , GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLES, GABINA 87 PULGADAS, TUBOS DE ESCAPE CROMADOS , , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TRAS RECL., CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL ELECT. TRAC, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., LLANTAS DE ALEACION, RADIO/CASSETTE, RETROVISORES ELECT., SPOILER, TAPICERIA DE CUERO, VISERA
|
 | Ref. # C-262 | 1968 | | MACK V61T | | CAMION RECIEN RESTAURADO, |
 | Ref. # E-262 | 2010 | | MACK V61T | | CAMION RECIEN RESTAURADO, |
 | Ref. # E-724 | | | MAGIRIUS 200 D 16 | | 25 MTS BRAZO , MOTOR DEUZ, DOCUMENTACION ALEMANA, , |
 | Ref. # C-165 | 1996 | | PETERBILT 379 | LLANTAS DE ALUMINIO , GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE , QUINTA RUEDA DESPLAZABLE , , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., EQUIPO HIDRAULICO, LLANTAS DE ALEACION, VISERA
|
 | Ref. # E-165 | 2010 | | PETERBILT 379 | LLANTAS DE ALUMINIO , GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE , QUINTA RUEDA DESPLAZABLE , , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., EQUIPO HIDRAULICO, LLANTAS DE ALEACION, VISERA
|
 | Ref. # C-101 | 1996 | | PETERBILT 379L | LLANTAS Y DEPOSITO DE ALUMINIO, TUBO DE ESCAPE, GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE, QUINTA RUEDA DESPLAZABLE, , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TRAS RECL., CALEFACTOR, CD, ELEVALUNAS ELECT., EQUIPO HIDRAULICO, LLANTAS DE ALEACION, TAPICERIA DE CUERO
|
 | Ref. # E-101 | 1996 | | PETERBILT 379L | LLANTAS Y DEPOSITO DE ALUMINIO, TUBO DE ESCAPE, GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE, QUINTA RUEDA DESPLAZABLE, , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TRAS RECL., CALEFACTOR, CD, ELEVALUNAS ELECT., EQUIPO HIDRAULICO, LLANTAS DE ALEACION, TAPICERIA DE CUERO
|
 | Ref. # C-501 | 2000 | | VOLVO NL 660 | GUARDABARROS DE ACERO INOXIDABLE , LLANTAS DE ALUMINIO , QUINTA RUEDA DESPLAZABLE, CAMA 1.10, NEVERA, ARMARIO ROPERO, IMPECABLE, , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TRAS RECL., CALEFACTOR, CD, CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL ELECT. TRAC, DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT., FAROS ANTINIEBLA, LLANTAS DE ALEACION, ORDENADOR, RADIO/CASSETTE, RETROVISORES ELECT., SPOILER, TECHO SOLAR, VISERA
|
 | Ref. # C-609 | 1995 | | VOLVO WHITE ROAD | | , |
 | Ref. # E-609 | | | VOLVO WHITE ROAD | | , |
 | Ref. # C-251 | 1995 | | VOLVO WHITE TRUCK | LLANTAS DE ALUMNIO , MOTOR DETROIT 6.60, , AIRE ACONDICIONADO
|
 | Ref. # E-251 | 2010 | | VOLVO WHITE TRUCK | LLANTAS DE ALUMNIO , MOTOR DETROIT 6.60, , AIRE ACONDICIONADO
|
ASIENTO |
 | Ref. # DG-236 | | | ATLAS ASIENTO AUXILIAR | |
AUTOCAR |
 | Ref. # C-1324 | 1979 | | SETRA 211.H | | AUTOCAR AUTOESCUELA, |
AUTOHORMIGONERA |
 | Ref. # M-372 | 1995 | | CARMIX 2000F | | AUTORMIGONERA CSARGA FRONTAL , 2,8 MTS , 2 CANALES , |
BAÑERA |
 | Ref. # R-503 | | | ACM | | EJE ELEVABLE TODO CORREDERO, |
 | Ref. # R-506 | | | AKERMAN | | 1ER EJE ELEVABLE ´TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-355 | 1995 | | BAÑERA DE ALUMINIO | | TOLDO CORREDERO., |
 | Ref. # R-286 | 1989 | | BENALU ED 32 - ALUMINIO | | EJE ELEVABLE , TOLDO CORREDERO , |
 | Ref. # R-472 | 1993 | | FRUEHAUF BENALU | | , |
 | Ref. # R-474 | | | FRUEHAUF BENALU | | , |
 | Ref. # R-479 | 2001 | | FRUEHAUF T 34 C | | 1ER EJE ELEVABLE , |
 | Ref. # R-531 | 1990 | | FRUEHAUF T34C | | 1ER EJE ELEVABLE Y CON TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-352 | 2003 | | LECIÑENA CH 7500 | | , |
 | Ref. # R-485 | | | LECIÑENA D-0320 | | TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-535 | | | LECIÑENA SEMI-REMOLQUE | | , |
 | Ref. # R-388 | 2003 | | LECIÑENA SR 3 | | TOLDO CORREDERO , PISTON NUEVO , , |
 | Ref. # R-368 | 2004 | | LECITRAILER 3 E 20 | | SUSPENSION BALLESTA Y NEUMATICA Y 1ER Y 2 EJE ELEVABLES, , |
 | Ref. # R-432 | 2001 | | LECITRAILER 3E20 | | TECHO CORREDERO, EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-486 | 2000 | | LECITRAILER D-2440 | | 1ER EJE ELEVABLE Y EL 3ER EJE DIRECTIONAL, |
 | Ref. # R-528 | 2002 | | LECITRAILER D-2547 | | 1 ER EJE ELEVABLE Y TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-527 | 1990 | | MONTENEGRO SVF-2G | | TOLDO CORREDERO , FRENO ELECTRICO , |
 | Ref. # R-475 | 2002 | | MURSEM S3 | | 1ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-287 | 1980 | | NACHF.KGKOLH HP HALL | | BAÑERA PARA PIEDRA , TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-530 | 1990 | | PEPIN | | 1ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-439 | 1995 | | TISVOL SVAC 3E | | CHASIS DE HIERRO, CAJÓN ALUMINIO, TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-251 | 1985 | | TRAILOR S 322 - ALUMINIO | | EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-353 | 2003 | | TRAILOR SR 2 | | , |
 | Ref. # R-458 | 2005 | | VOLTRAILER | | , |
 | Ref. # R-394 | 2006 | | VOLTRAILER 315 | | TOLDO, EJE ELEVABLE, , |
BARREDORA |
 | Ref. # AM-245 | | | BOBCAT | | BARREDORA HIDRAÚLICA PARA MINI CARGADORA. , |
BASCULANTE |
 | Ref. # C-671 | 2010 | | DAF CF 85.380 | CAJA DE ACERO , TUBO DE ESCAPE VERTICAL, CONSULTAR , , ABS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO HIDRAULICO, VISERA
|
 | Ref. # C-1347 | 1989 | | IVECO C 35 701 | | VOLQUETE, |
 | Ref. # R-529 | 1985 | | LECITRAILER D-1317 | | 1 ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # C-1030 | 2003 | | MERCEDES 1828 VOLQUETE | , , VISERA
|
 | Ref. # C-1361 | 2001 | | MERCEDES-BENZ Atego 1828 | EQUIPADO CON GRUA FISSI F190 CON 4 SALIDAS HIDRAULICAS + 2 SALIDAS MANUALES, , DIRECCION ASISTIDA, VISERA
|
 | Ref. # C-1228 | 1998 | | NISSAN TRADE 100 | | , |
 | Ref. # C-1267 | 1989 | | SCANIA 93 H 230 | , , DIRECCION ASISTIDA, VISERA
|
 | Ref. # C-1366 | 1990 | | SCANIA PM 4X2 | | GRUA FASSI F 190 CON JIP 4 SALIDA HIDRAULICAS , GATOS TRASEROS Y BASCULANTE, |
BASCULANTE CON GRUA |
 | Ref. # C-1352 | 2000 | | IVECO 12-15T | CAMION VOLQUETE CON GRUA MARCA HOJBJER 853 K2, , DIRECCION ASISTIDA, ELEVALUNAS ELECT.
|
 | Ref. # C-1294 | 1995 | | MERCEDES-BENZ 1824 240 | EQUIPADO CON GRUA HIAB 140 CON 2 SALIDAS HIDRAULICAS, , DIRECCION ASISTIDA, EQUIPO HIDRAULICO, VISERA
|
BASURA |
 | Ref. # C-1216 | 1998 | | IVECO LM3H8615 | | EQUIPADO CON GRUA PM 8522LG CON 3 SALIDAS HIDRAULICAS, |
BOMBA |
 | Ref. # C-687 | 2005 | | MERCEDES ACTROS 3332 | | CAMIÓN BOMBA, |
 | Ref. # C-905-C | 1989 | | SEBHSA PEGASO 1135 | | , |
 | Ref. # C-1024-C | 2005 | | VOLVO FH1264 | | BOMBA SEBHSA BC-4127/PL 39/125-4X, 36 MTS, 1160 HORAS, |
BOMBA DIRECCION |
 | Ref. # DM-325 | | | VICKERS V1 152 | | ASSY Nº 853 044, PROCEDENCIA D-272 , |
BOMBA HIDRAULICA |
 | Ref. # DH-145 | | | AKERMAN BOMBA AKERMAN H 25 | | 60 TN , |
 | Ref. # DM-229 | | | HIDROMATIC MOTOR HIDRAULICO | |
 | Ref. # DH-224 | | | HIDROMATIK 147 BOMBA | | AKERMAN 25 , |
 | Ref. # DH-302 | | | HIDROMATIK A4V | | BOMBA PARA HORMIGONERA , |
 | Ref. # D-359 | 1997 | | JCB 3CX | | BOMBA HIDRAULICA ULTRA DOBLE CUERPO, REF 83103, 8682-902-OBP, AÑO 97 , |
 | Ref. # D-397 | 1990 | | LIEBHERR LTM 1070 | | BOMBA PRINCIPAL , BOMBA AYXILIARES, , PROCEDENCIA LIEBHERR LTM 1070 AÑO 90, |
 | Ref. # DM-307 | | | LUK DIRECCION | | BOMBA DE DIRECCION, 2107184, 22H97 000 bar, 81.47101.6161, BUEN ESTADO, , PROCEDENCIA REF. DM-305, MONTADO EN MOTOR MAN 232 CV TYP D0826LFL09, , |
 | Ref. # DH-289 | | | MERCEDES 1848 | | TOMA DE FUERZA PARA MB 1848, TIPO: P81M1P 0204 , |
 | Ref. # DH-294 | | | P&H SPERRY-VICKERS | | BOMBA HIDRAULICA, MONTADA EN CONVERTIDOR ZF 6GW 120 DE GRUA P&H, OBSERVACIONES , |
 | Ref. # DH-293 | | | P&H SPERRY-VICKERS BOMBAS HIDRAULICAS | | BOMBA HIDRAULICA, MONTADA EN CONVERTIDOR ZF 6WG 120 DE GRUA P&H, REF 37U5D1, BUEN ESTADO , |
 | Ref. # DH-298 | | | SAUER DANFOSS | | MOTOR DE GIRO, COD. TTM 089B64 , |
 | Ref. # DH-299 | | | SAUER DANFOSS | | BOMBA PARA REDUCTOR , |
 | Ref. # D-403 | | | TEREX 3307 | | , CAJA DE CAMBIOS ALISON CLBI 5960-6 , |
 | Ref. # D-402 | | | TEREX 3307 -6 | | , CAJA DE CAMBIOS ALISON CLBI 5960-6 , |
 | Ref. # DH-288 | | | UNIVERSAL BOMBA HIDRAÚLICA | | BOMBA HIDRAÚLICA 81 LITROS. , |
 | Ref. # DH-260 | | | VOLVO BOMBA 80L DE 250 BARES | |
 | Ref. # DH-297 | | | ZF P4300 | | REDUCTOR , RADIO 135.3 , |
BOMBA HIDRAULICA Y TOMA FUERZA |
 | Ref. # D-06 | | | PARKER MB 2588 EPS | | BOMBA Y TOMA DE FUERZA , , MODELO : MB 2588 EPS, , ORIGEN: SWEDEN , , MARCA: PARKER, VOAC HIDRAULIC, , PART n : 3796380, , TIPO F01, SERAIL: 080 R, N: 1996511005, , , , |
BOMBERO |
 | Ref. # C-217 | 1971 | | MACK B63 | | VEHICULO HISTORICO , |
 | Ref. # C-724 | | | MAGIRIUS 200 D 16 | | 25 MTS BRAZO , MOTOR DEUZ, DOCUMENTACION ALEMANA, , |
BOTELLA SUSP. |
 | Ref. # D-07 | | | BOTELLA SUSP. | | , |
BULLDOZER |
 | Ref. # M-330 | 1993 | | CATERPILLAR D-11 | | BULLDOZER, MOTOR NUEVO CAT, RIPPER TRASERO, ANTIVUELCO CABINA, COMPLETAMENTE REPARADA, |
CABALLOS |
 | Ref. # C-1145 | 1998 | | RENAULT 40ACC5-V | | EQUIPADO CON PUERTA ELEVADORA , ENGANCHE REMOLQUE 3.500 KG , CAMION CABALLOS , |
CABESTRANTES |
 | Ref. # AG-247 | | | GEARMATIC GEARMATIC 11SECR AUSILIAR | | 2ºCABESTANTE 4TN MONTADO EN GROVE , |
 | Ref. # D-10 | | | GROVE Z6038465 | | CABRESTANTE , MARCA: GROVE, PPM/TEREX CRANES , REF: Z60338465, N. SERIE : 49960, , |
 | Ref. # AG-353 | 1990 | | LIEBHERR LTM | | POCO USO ORRIGINAL LIEBHERR , |
 | Ref. # AGG-143 | | | LIEBHERR LTM 1030 | | CABESTRANTE AUXILIAR 6 TN NUEVO , MOTOR DE GIRO , |
 | Ref. # AG-242 | | | LUNA UNIVERSAL AUXILIAR | | CABLESTANTE AUXILIAR. , POCO USO. , |
 | Ref. # AG-235 | | | LUNA 6 TNS AUXILIAR | | BOMBA SH, REF. H1C/75 S LM2 R, 51600701, REDUCTOR PARA 6 TN TIRO DIRECTO , |
 | Ref. # AG-321 | | | POCLAIN HYDRAULICS | | CABESTRANTE AUXILIAR UNIVERSAL CON FRENO Y REDUCTOR, A TIRO DIRECTO 4 TN, SEMI-NUEVO, POCO USO, CODE 004243715J, SERIE 039, NUM. 24010 , |
CABINAS |
 | Ref. # DG-160 | | | AKERMAN CABINA UNIVERSAL | |
 | Ref. # D-316 | 1990 | | LIEBHERR LTM 1050 | | , CABINA SUPER ESTRUCTURA LIEBHERLTM 1040, 1045 , 1050 ,1060,1070 , |
 | Ref. # DG-123 | | | LIEBHERR LTM 1050 | | ACCIDENTADA , |
 | Ref. # DG-276 | | | MAN 18.232 | | CABINA. , |
 | Ref. # D-334 | 1998 | | MERCEDES ateco | | ASIENTO CABINA MB ATEGO 1828 PROCEDENCIA D-235, MULTIFUNCION CALEFACCION ASIENTO , |
 | Ref. # D-373 | 2001 | | MERCEDES ASTROS 3331 DUMPER OBRA | | PIEZAS DISPONIBLES :BOLANTE , MANDO LUCES, RELOJES, PALANCA DE MARCHAS,INTERRUPTORES,ASIENTOS , PEDALERA FRENOS EMBRAGUE,PUERTA DERECHA , DEFLECTOR DERECHO ,CHIMENEA DE AIRE,INSTALACION ELECTRICA ,PARASOLES, ETC , |
 | Ref. # DG-111 | 1999 | | MERCEDES ATEGO 1828 | | , PARACHOQUE DELANTERO Y PELDAÑO , , , , , |
 | Ref. # DG-112 | | | MERCEDES 1422 | | GABINA CON CAMA 4.500 , PARACHOQUE 500 , EJE DELANTERO 500 , DIFERENCIAL 2.000 , |
 | Ref. # DG-139 | | | MERCEDES PUERTA PARACHOQUE MB 1 | |
 | Ref. # DG-304 | 1989 | | P&H S18 CABINA SUPERIOR | | CABINA PARA P&H S18 o S20 CON MANDO MANUAL, UNIT. Nº 42814, PROCEDENCIA P&H S18 (GD-242) , |
 | Ref. # D-377 | | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , |
 | Ref. # D-386 | | | PEGASO | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , |
 | Ref. # D-375 | | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , |
 | Ref. # D-376 | | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , |
 | Ref. # DG-193 | | | RENAULT PREMIUN MILUM 210 | |
 | Ref. # DG-102 | | | RENAULT AE430 | | GABINA 430 6.000 , EJE DELANTERO 700 , DIFERENCIAL 2.500 , CAJA CAMBIO 3.000 , |
 | Ref. # D-08 | | | VOLVO FM 12 | | , |
CABLE ACERO |
 | Ref. # D-09 | | | CABLE ACERO | | CABRES DE ACERO , , MEDIDAS :, 1-30 MT, 2: 22 MT, 3: 16 MT, 4.: 14,50 MT, , DIAMETRO : 22, , |
CAJA |
 | Ref. # D-25 | | | VOLVO KFD-215A | | CAJA VOLVO, ALTES , KFD- 215 A , 1655333, , |
CAJA ABIERTA |
 | Ref. # C-1363 | | | VOLVO FL250 | , , DIRECCION ASISTIDA, VISERA
|
CAJA CAMBIOS |
 | Ref. # D-11 | | | EATON FLUGA A | | CAJA CAMBIOS , MARCA EATON TRUCK COMPONENTS, MODELO FLUGA A, SERIE IC 204 622, DATE CODE 01, SERIAL 00197942, TYPE P2264 R 29 4B, |
 | Ref. # D-12 | | | IVECO | | CAJA CAMBIOS MARCA IVECO , , |
 | Ref. # D-15 | | | PEGASO 2111 | | CAJA DE CAMBIOS , MARCA PEGASO 2111, TIPO . 101 44 60 08, FAB. EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES S.A , CAPACIDAD EN LITROS: 8L, ACEITE TIPO :SAE 90 , , , |
 | Ref. # D-14 | | | ZF 165 15 1 IT | | FRIEDRICHSHAFEN , MADE IN GERMANY, ZF 165 151 IT, PART.LIST N. 6085 001041, SERIAL: 00221054, INTARDER IT 151, ECOSPIT : 16 S 151 IT, PART. LIST 1315 04 17 51, SERIAL 00451715, COSTUMER INSP: 5010452928, TOTAL RATIO : 13 80 084, SPEED RATIO: IMP/U 8.14 , CODE: 103 502 , TYPE : IFP 7 6/30, |
CAJA CAMION |
 | Ref. # D-17 | | | DUMPER | | CAJON MEILER , REFORZADO PIEDRA , CAJA DUMPER , , LARGO: 5 M, ANCHO: 2,4M, CHASIS: 0,80M, ALTO: 1,8 M, |
CAJA DIRECCION |
 | Ref. # D-16 | | | RENAULT Master | | CAJA DE DIRECCION , BENDIX, MARCA RENAULT MASTER, 111.301-622,G1, |
CAJA GANCHOS CON CADENAS |
 | Ref. # D-18 | | | CAJA GANCHO C/ CADENA MULTILIFT | | MULTILIFT MIXTO , PARA CONTAINERS CON CADENAS, CAJA GANCHO, CON CADENAS , AMARILLO, |
CAJA SEMITAULINER |
 | Ref. # D19 | | | CAJA SEMITAULINER | | CAJA SEMITAULINER, COLOR AZUL , LARGO: 8M , ANCHO: 2,55M, ALTO: 2,60M, 6X LATERAL 82, ANCHO CHASIS: 7.7M, |
CAJA TAULINER |
 | Ref. # D-20 | | | CAJA TAULINER | | CAJA TAULINER , COLOR :GRIS, LARGO: 7,40M, ANCHO:2,50M, ALTO: 3,10M, CHASIS:0,90, , |
CAJA TOLDO |
 | Ref. # D-21 | | | CAJA TOLDO | | MEDIDAS: 7,30X2,70X2,50, COLOR :BLANCO, |
CAJA TRANSF. |
 | Ref. # D-24 | | | DEMAG VG 500 | | CAJA TRANSF. , MARCA DEMAG, TIPO : ZF, MODEL: VG 500, |
 | Ref. # D-23 | | | LIEBHERR | | CAJA TRANSF., ZF , TYPE: VG 500, N: 13203, , , |
CAJA TRANSFER |
 | Ref. # DT-231 | | | DEMAG ZF VG 500 | | CAJA TRANSFER VG 500 , |
 | Ref. # DT-119 | | | LIEBHERR ZF | | PROCEDENCIA LIEBHERR LTM 1045 AÑO 89 , |
CAJA TRANSFER ZF |
 | Ref. # D-22 | | | LIEBHERR LTM 1050 | | CAJA TRANSFER ZF, LIEBHERR LTM 1050, |
CAJA VELOCIDADES |
 | Ref. # DC-243 | | | DAF 800 | | CAJA DE CAMBIO DAF 800 5 T X 2276 , |
 | Ref. # DC-234 | | | DAF EATON CAJA VELOCIDAD | | , |
 | Ref. # D-341 | | | DAIMLER BENZ G100-12 | | CAJA DE CAMBIO MERCEDES 1828 AÑO 98 REF C-111 , |
 | Ref. # DC-333 | | | FULLER-EATON | | CARCASAS FULER Y CAMPANA , |
 | Ref. # DC-318 | | | FULLER-EATON EATON TF 6529 I | | REF. 14 10 4, PROCEDENCIA CAMION ERF , |
 | Ref. # DC-317 | | | FULLER-EATON TA-794-12C | | Nº SERIE 25005325, TA-794-12C, RTX14715P, PROCEDENCIA PITERBILT , |
 | Ref. # DT-244 | | | IVECO 95.14 TIPO 2846 | |
 | Ref. # DT-279-C | | | LUNA AT 3027 | | CONVERTIDOR REPARADO POR ZF. , |
 | Ref. # DC-280-C | | | LUNA AT 3027 CONVERTIDOR | | CAJA VELOCIDADES ZF 200. , |
 | Ref. # DC-108 | 1999 | | MERCEDES S-100 12 | | PROCEDENCIA MB ATEGO 1828 (DG-111) , |
 | Ref. # DD-312 | | | P&H CARDAN TRANSMISION | | BUEN ESTADO, , PROCEDENCIA P&H S18 (GD-242) , |
 | Ref. # D-384 | | | PEGASO 1121L | | TIPO 181446008 , |
 | Ref. # DC-265 | | | PEGASO ZF 2102 | | PROCEDENCIA PEGASO 1223 , |
 | Ref. # DC-266 | | | RENAULT B18 | | CON FRENO ELECTRICO FOCAL, PROCEDENCIA RENAULT MAGNUM AE420 (DG-102) , |
 | Ref. # D-367 | 2001 | | SCANIA GRS 900R 144L | | PERFECTON ESTADO SEMIAUTOMATICAS 12 VELO CON RETARDEN TOMA DE FUERZA , MONTADO EN SCANIA 144L , |
 | Ref. # D-401 | | | TEREX 3307 ALISON CLBI 5960-6 | | , CAJA DE CAMBIOS ALISON CLBI 5960-6 , |
 | Ref. # DC-119 | | | TEREX 3307 ALISON CLBI 5960-6 | | , CAJA DE CAMBIOS ALISON CLBI 5960-6 , |
 | Ref. # DC-329 | | | VOLVO R 62 | | PROCEDENCIA VOLVO FL10 , |
 | Ref. # D-346 | | | ZF ECOSPLIT 16 S 221 IT | | SERIAL Nº 112449, PARTS LIST Nº 1316 041 527, CUSTOMER SPEC. Nº 1329154, TOTAL RATIO 16.41-1.00, SPEED RATIO IMP/U 8.20, CON RETARDER, , PROCEDENCIA: IVECO , |
 | Ref. # D-381 | | | ZF 16S151 IT | | MONTADO RENANULT 420 DCI, INTARDEN IT 151, TOMA DE FUERZA PARA CARGAN , |
 | Ref. # D-354 | | | ZF S5-35/2 | | STÜKENLISTEN 123800377, GETRIEBE 597773, KUNDER BEST. 5000790612, ÖLMENGE IN LITER 3.5, TACHO 2.66 , |
